Descriere
Informații nutriționale (la 100g)
| Energie | 298 kcal |
| Grăsimi | 0.5 g |
| din care acizi grași saturați | 0.1 g |
| Glucide | 71.5 g |
| din care zaharuri | 45.6 g |
| Proteine | 1.8 g |
17,00 lei TVA inclus
7 în stoc
| Energie | 298 kcal |
| Grăsimi | 0.5 g |
| din care acizi grași saturați | 0.1 g |
| Glucide | 71.5 g |
| din care zaharuri | 45.6 g |
| Proteine | 1.8 g |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.