Descriere
Poate conține alte nuci.
| Informatii Nutritionale | 100 g |
|---|---|
| Energie | 1620kJ/441kcal |
| Grăsimi | 21,6 g |
| din care acizi grași saturați | 3,9 g |
| Carbohidrați | 46,2 g |
| din care zaharuri | 27,6 g |
| Fibre | 2,1 g |
| Proteine | 1,7 g |
| Sare | 0,41 g |
Poate conține alte nuci.
| Informatii Nutritionale | 100 g |
|---|---|
| Energie | 1620kJ/441kcal |
| Grăsimi | 21,6 g |
| din care acizi grași saturați | 3,9 g |
| Carbohidrați | 46,2 g |
| din care zaharuri | 27,6 g |
| Fibre | 2,1 g |
| Proteine | 1,7 g |
| Sare | 0,41 g |
| Greutate | 0,2 kg |
|---|---|
| Cantitate | Buc, Bax (10) |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.