Descriere
| Informatii Nutritionale | 100 ml |
|---|---|
| Energie | 242 kJ / 58 kcal |
| Grăsimi | 0,8 g |
| din care acizi grași saturați | 0,5 g |
| Glucide | 10 g |
| din care zaharuri | 10 g |
| Proteine | 2,5 g |
| Sare | 0,078 g |
| Cofeină | 40 mg |
| Informatii Nutritionale | 100 ml |
|---|---|
| Energie | 242 kJ / 58 kcal |
| Grăsimi | 0,8 g |
| din care acizi grași saturați | 0,5 g |
| Glucide | 10 g |
| din care zaharuri | 10 g |
| Proteine | 2,5 g |
| Sare | 0,078 g |
| Cofeină | 40 mg |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.